Statistique: nos prévisions confirmées
05.08.2009
Récolte 2008 en baisse
Les statistiques ont confirmé nos prévisions: la récolte de bois 2008 a nettement reculé: globalement de 7,5 %, et même de 12% si l'on se réfère aux grumes de résineux.
Pourquoi? Sur le marché domestique, la demande et les prix se sont largement maintenus à un bon niveau au cours de l'an dernier. Néanmoins, une diminution de l'exploitation a été constatée, bien qu'une récolte record ait été enregistrée en Autriche. Ce pays a également connu le phénomène du bois renversé par le vent, mais les propriétaires ont rapidement récolté leur bois pour profiter de meilleures ventes avant que les prix ne chutent davantage sous l'effet de la mauvaise conjoncture.
Selon l'OFEV, les entreprises forestières suisses ont obtenu de meilleurs prix par mètre cube de bois (toutes essences confondues) en 2008 qu'en 2007: 83 comparativement à 81 CHF/mètre cube. Ceci n'a pas empêché la baisse du chiffre d'affaires des propriétaires de forêts du fait de la forte chute de l'exploitation. Les propriétaires autrichiens auraient eu du mal à comprendre cette situation!
(1000 m3) |
| Feuillus | Résineux |
2004 | 5'161 | 1'092 | 4'069 |
grumes | 3'425 | 266 | 3'158 |
2005 | 5'285 | 1'259 | 4'025 |
grumes | 3'421 | 304 | 3'117 |
2006 | 5'702 | 1'456 | 4'245 |
grumes | 3'630 | 341 | 3'289 |
2007 | 5’691 | 1’481 | 4’209 |
grumes | 3’648 | 358 | 3’290 |
2008 | 5’262 | 1’539 | 3’723 |
grumes | 3’241 | 356 | 2’886 |
Les 10 cantons les plus importants représentent 81% du bois en grumes de résineux. Seul le canton des grisons est parvenu à augmenter sa récolte, et est monté au 2ème rang.
Production de grumes de résineux (1000 m3) | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 08:07 |
BE | 648 | 737 | 736 | 635 | -14% |
GR | 227 | 265 | 284 | 299 | +5% |
VD | 274 | 323 | 307 | 261 | -15% |
LU | 258 | 264 | 264 | 203 | -23% |
SG | 197 | 205 | 209 | 194 | -7% |
ZH | 297 | 253 | 253 | 194 | -23% |
AG | 213 | 219 | 200 | 172 | -14% |
FR | 223 | 206 | 173 | 161 | -7% |
NE | 116 | 130 | 156 | 130 | -17% |
TG | 149 | 134 | 126 | 94 | -25% |
Top 10 | 2'603 | 2'737 | 2’707 | 2’343 | -13% |
